Nvidia’nın Ardından AMD de Bitcoin Madenciliğine Özel Kartlar Çıkarabilir
9 Mart 2021 - Sal - 0:19
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,67 | 8,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030517 | 8,12% |
| Mantle | MNT | 1,27 | 1,64% |
| Monero | XMR | 411,37 | 1,24% |
| BNB | BNB | 892,42 | 0,87% |
| LEO Token | LEO | 9,54 | 0,83% |
| Wrapped BNB | WBNB | 892,51 | 0,90% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,056550% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,052180% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,051280% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,249049 | -5,72% |
| Canton | CC | 0,070327 | -5,71% |
| Algorand | ALGO | 0,122677 | -4,25% |
| Rain | RAIN | 0,007470 | -4,05% |
| Internet Computer | ICP | 3,27 | -3,77% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.813,40 | -3,65% |
| Hedera | HBAR | 0,124450 | -3,64% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.305,02 | -3,64% |
| Ethereum | ETH | 3.122,02 | -3,63% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -3,56% |

