Nvidia’nın Ardından AMD de Bitcoin Madenciliğine Özel Kartlar Çıkarabilir
9 Mart 2021 - Sal - 0:19
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 46,46 | 2,23% |
| Ethena | ENA | 11,42 | 1,98% |
| Toncoin | TON | 69,21 | 1,93% |
| LEO Token | LEO | 413,64 | 1,48% |
| Sui | SUI | 66,94 | 1,27% |
| Zcash | ZEC | 14.322,14 | 0,99% |
| KuCoin | KCS | 436,61 | 0,96% |
| Bitget Token | BGB | 150,57 | 0,54% |
| Cardano | ADA | 17,69 | 0,428860% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.816.939,00 | 0,366470% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.448,30 | -7,92% |
| MemeCore | M | 52,67 | -6,57% |
| Aster | ASTER | 38,95 | -6,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.248,61 | -5,75% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | -4,87% |
| Aptos | APT | 72,07 | -3,72% |
| VeChain | VET | 0,52 | -3,04% |
| Quant | QNT | 3.707,77 | -2,83% |
| Cosmos Hub | ATOM | 92,70 | -2,73% |

