Nvidia’nın Ardından AMD de Bitcoin Madenciliğine Özel Kartlar Çıkarabilir
9 Mart 2021 - Sal - 0:19
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025679 | 10,64% |
| Rain | RAIN | 0,006776 | 7,19% |
| TRON | TRX | 0,239835 | 2,66% |
| Canton | CC | 0,062196 | 2,00% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 1,76% |
| LEO Token | LEO | 7,92 | 1,37% |
| Tether Gold | XAUT | 3.695,79 | 0,98% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 2.861,88 | 0,90% |
| PAX Gold | PAXG | 3.710,62 | 0,79% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.065,86 | 0,64% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 343,74 | -4,94% |
| MemeCore | M | 1,47 | -4,49% |
| OKB | OKB | 94,00 | -3,74% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,118280 | -2,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002296 | -2,77% |
| Toncoin | TON | 1,33 | -2,66% |
| Arbitrum | ARB | 0,177468 | -2,58% |
| Kaspa | KAS | 0,038141 | -2,49% |
| Quant | QNT | 66,17 | -2,48% |

