Nvidia’nın Ardından AMD de Bitcoin Madenciliğine Özel Kartlar Çıkarabilir
9 Mart 2021 - Sal - 0:19
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 6,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 4,69% |
| MemeCore | M | 0,000443 | 3,93% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,192556 | 3,29% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000041 | 3,16% |
| OKB | OKB | 0,035334 | 3,91% |
| Chainlink | LINK | 0,004575 | 2,75% |
| Internet Computer | ICP | 0,001160 | 2,45% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000737 | 2,30% |
| Arbitrum | ARB | 0,000068 | 1,99% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,108980 | -11,87% |
| Aster | ASTER | 0,000322 | -3,87% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000334 | -3,04% |
| Canton | CC | 0,000021 | -2,78% |
| LEO Token | LEO | 0,003133 | -2,60% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -2,46% |
| Sui | SUI | 0,000507 | -2,23% |
| Quant | QNT | 0,029590 | -2,12% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001877 | -2,10% |
| Tether Gold | XAUT | 1,37 | -1,67% |

