Nvidia’nın Ardından AMD de Bitcoin Madenciliğine Özel Kartlar Çıkarabilir
9 Mart 2021 - Sal - 0:19
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,192732 | 3,85% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 3,38% |
| Aave | AAVE | 0,062480 | 3,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 3,39% |
| Arbitrum | ARB | 0,000069 | 3,12% |
| OKB | OKB | 0,035309 | 2,99% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000041 | 2,62% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,51% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,87% |
| Litecoin | LTC | 0,026949 | 1,61% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,109824 | -5,52% |
| MemeCore | M | 0,000423 | -3,64% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -3,52% |
| Internet Computer | ICP | 0,001144 | -3,37% |
| Aster | ASTER | 0,000321 | -2,80% |
| Monero | XMR | 0,127598 | -2,23% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000337 | -2,02% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -1,83% |
| Mantle | MNT | 0,000351 | -1,79% |
| Quant | QNT | 0,029574 | -1,56% |

