Nvidia’nın Ardından AMD de Bitcoin Madenciliğine Özel Kartlar Çıkarabilir
9 Mart 2021 - Sal - 0:19
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,000360 | 2,76% |
| Toncoin | TON | 0,000536 | 2,32% |
| Ethena | ENA | 0,000088 | 1,87% |
| LEO Token | LEO | 0,003200 | 1,80% |
| Sui | SUI | 0,000517 | 1,06% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 29,56 | 0,89% |
| Tether Gold | XAUT | 1,39 | 0,84% |
| Zcash | ZEC | 0,110516 | 0,83% |
| Cardano | ADA | 0,000137 | 0,69% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000356 | 0,68% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000365 | 0,00% |
| Monero | XMR | 0,120053 | -7,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,009571 | -6,53% |
| MemeCore | M | 0,000409 | -6,02% |
| Aster | ASTER | 0,000302 | -5,79% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -4,35% |
| Aptos | APT | 0,000558 | -3,34% |
| Polkadot | DOT | 0,000684 | -2,61% |
| Internet Computer | ICP | 0,001116 | -2,60% |
| Filecoin | FIL | 0,000476 | -2,60% |

