Nvidia’nın Ardından AMD de Bitcoin Madenciliğine Özel Kartlar Çıkarabilir
9 Mart 2021 - Sal - 0:19
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000018 | 8,47% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,40% |
| Mantle | MNT | 0,000014 | 5,39% |
| Zcash | ZEC | 0,005166 | 4,43% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 3,97% |
| Tether Gold | XAUT | 0,047678 | 2,79% |
| LEO Token | LEO | 0,000105 | 2,72% |
| PAX Gold | PAXG | 0,047753 | 2,52% |
| XRP | XRP | 0,000023 | 2,41% |
| Bitget Token | BGB | 0,000040 | 2,33% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -3,82% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -2,92% |
| WETH | WETH | 0,034235 | -2,63% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 0,036625 | -2,61% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000311 | -2,61% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 0,039333 | -2,59% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -2,58% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 0,034242 | -2,56% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,037157 | -2,41% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 0,041944 | -2,35% |

