Nvidia’nın Ardından AMD de Bitcoin Madenciliğine Özel Kartlar Çıkarabilir
9 Mart 2021 - Sal - 0:19
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 0,000018 | 3,66% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | 2,65% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 1,70% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | 1,38% |
| XRP | XRP | 0,000023 | 1,27% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 1,11% |
| Cardano | ADA | 0,000005 | 1,01% |
| Ethereum | ETH | 0,034292 | 0,87% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,037200 | 0,83% |
| Lido Staked Ether | STETH | 0,034278 | 0,82% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000012 | 0,00% |
| MemeCore | M | 0,000014 | -9,79% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -8,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000323 | -7,75% |
| Monero | XMR | 0,004115 | -6,24% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -5,02% |
| Aptos | APT | 0,000019 | -4,34% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000024 | -4,21% |
| Canton | CC | 0,000001 | -3,22% |
| Internet Computer | ICP | 0,000038 | -3,16% |

