Nvidia’nın Ardından AMD de Bitcoin Madenciliğine Özel Kartlar Çıkarabilir
9 Mart 2021 - Sal - 0:19
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | 3,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 3,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,48% |
| OKB | OKB | 0,001208 | 3,46% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 3,41% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006573 | 2,79% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000019 | 2,58% |
| Sui | SUI | 0,000018 | 2,56% |
| Litecoin | LTC | 0,000917 | 2,40% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 2,34% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000014 | -4,02% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -3,75% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -2,95% |
| Zcash | ZEC | 0,003829 | -2,68% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | -1,60% |
| Pi Network | PI | 0,000003 | -1,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000345 | -0,847250% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | -0,840150% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -0,599020% |
| Monero | XMR | 0,004314 | -0,543730% |

