Nvidia’nın Ardından AMD de Bitcoin Madenciliğine Özel Kartlar Çıkarabilir
9 Mart 2021 - Sal - 0:19
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000020 | 13,51% |
| Mantle | MNT | 0,000015 | 8,67% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 4,61% |
| Aptos | APT | 0,000019 | 3,39% |
| Sui | SUI | 0,000018 | 2,84% |
| Monero | XMR | 0,004591 | 2,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000326 | 2,13% |
| Uniswap | UNI | 0,000061 | 2,09% |
| Avalanche | AVAX | 0,000148 | 1,74% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000018 | 1,73% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -6,01% |
| Zcash | ZEC | 0,004870 | -4,21% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | -3,16% |
| Quant | QNT | 0,000892 | -1,92% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -1,74% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | -1,26% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000062 | -1,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006415 | -1,13% |
| TRON | TRX | 0,000003 | -0,800840% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | -0,764770% |

