Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,24 | 6,04% |
| Pi Network | PI | 0,227600 | 2,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,150040 | 2,79% |
| Flare | FLR | 0,014426 | 1,25% |
| Zcash | ZEC | 696,16 | 1,63% |
| LEO Token | LEO | 9,22 | 0,57% |
| XRP | XRP | 2,25 | 0,235340% |
| Ethena | ENA | 0,276048 | 0,132760% |
| KuCoin | KCS | 12,30 | 0,65% |
| OKB | OKB | 114,56 | 0,51% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028250 | -8,13% |
| Internet Computer | ICP | 4,96 | -7,22% |
| Monero | XMR | 401,29 | -6,34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,31 | -5,20% |
| Litecoin | LTC | 97,22 | -4,97% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,150376 | -4,28% |
| Ondo | ONDO | 0,56 | -4,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003444 | -3,82% |
| VeChain | VET | 0,015257 | -3,79% |
| Quant | QNT | 81,93 | -3,77% |
