Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | 25,73% |
| Zcash | ZEC | 16.690,65 | 10,79% |
| TRON | TRX | 12,21 | 2,59% |
| OKB | OKB | 4.648,78 | 1,59% |
| sUSDS | SUSDS | 45,84 | 1,01% |
| Falcon USD | USDF | 42,59 | 0,66% |
| Ethena USDe | USDE | 42,65 | 0,474670% |
| PAX Gold | PAXG | 179.373,00 | 0,460820% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,35 | 0,199570% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,53 | 0,192410% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,05 | 0,00% |
| Canton | CC | 2,96 | -6,49% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,51 | -5,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.429,31 | -4,88% |
| MemeCore | M | 54,94 | -4,58% |
| XRP | XRP | 88,98 | -4,56% |
| VeChain | VET | 0,55 | -4,18% |
| Aptos | APT | 81,74 | -4,07% |
| Ondo | ONDO | 20,75 | -4,07% |
| Internet Computer | ICP | 154,03 | -3,96% |
