Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 314,81 | 6,94% |
| Canton | CC | 0,056755 | 5,98% |
| Ethena | ENA | 0,237973 | 5,35% |
| Bittensor | TAO | 255,11 | 4,37% |
| Mantle | MNT | 0,96 | 3,86% |
| Toncoin | TON | 1,42 | 3,09% |
| Kaspa | KAS | 0,045401 | 3,09% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,52 | 2,89% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.851,01 | 2,85% |
| Sui | SUI | 1,40 | 2,77% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,00% |
| Monero | XMR | 322,06 | -3,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,08 | -2,46% |
| VeChain | VET | 0,010733 | -2,17% |
| Aster | ASTER | 0,83 | -2,06% |
| MemeCore | M | 1,07 | -1,58% |
| Flare | FLR | 0,011225 | -0,779920% |
| Pi Network | PI | 0,190739 | -0,714190% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | -0,663500% |
