Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 3,15% |
| Cardano | ADA | 0,000143 | 2,66% |
| Polkadot | DOT | 0,000695 | 1,33% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 1,07 | 0,282810% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 1,00 | 0,114440% |
| Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,075520% |
| WETH | WETH | 1,00 | 0,021520% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,008510 | -10,49% |
| Quant | QNT | 0,025960 | -8,62% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 0,008510 | -10,49% |
| Quant | QNT | 0,025960 | -8,62% |
| LEO Token | LEO | 0,002853 | -8,34% |
| TRON | TRX | 0,000083 | -7,84% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000318 | -7,76% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000306 | -7,72% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000296 | -7,66% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000296 | -7,48% |
| Global Dollar | USDG | 0,000296 | -7,47% |
| BFUSD | BFUSD | 0,000296 | -7,35% |
