Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 2,50 | 41,35% |
| Uniswap | UNI | 3,87 | 14,87% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018394 | 5,56% |
| Monero | XMR | 334,35 | 1,53% |
| PAX Gold | PAXG | 5.062,64 | 0,79% |
| Beldex | BDX | 0,080681 | 0,73% |
| Canton | CC | 0,166118 | 0,59% |
| Tether Gold | XAUT | 5.026,76 | 0,56% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,113360% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 0,390200% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| MYX Finance | MYX | 3,98 | -33,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,100682 | -7,38% |
| Bittensor | TAO | 146,98 | -6,89% |
| Bitget Token | BGB | 2,32 | -6,62% |
| Aptos | APT | 0,93 | -6,61% |
| Rain | RAIN | 0,009761 | -5,90% |
| Morpho | MORPHO | 1,08 | -5,88% |
| Render | RENDER | 1,25 | -5,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001847 | -5,60% |
