Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,44 | 13,40% |
| MYX Finance | MYX | 259,57 | 12,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,115454 | 7,06% |
| Rain | RAIN | 0,394125 | 6,50% |
| Monero | XMR | 22.937,00 | 6,06% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | 5,21% |
| Render | RENDER | 89,03 | 5,05% |
| Aster | ASTER | 26,65 | 4,78% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,37 | 4,37% |
| Sky | SKY | 2,83 | 4,34% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,07 | -9,28% |
| Midnight | NIGHT | 2,61 | -4,39% |
| Internet Computer | ICP | 157,70 | -4,07% |
| PAX Gold | PAXG | 208.560,00 | -0,750580% |
| Ethena | ENA | 7,84 | -0,631100% |
| Pi Network | PI | 7,95 | -0,455260% |
| Tether Gold | XAUT | 207.860,00 | -0,351810% |
| Ethena USDe | USDE | 43,29 | -0,081470% |
| Dai | DAI | 43,28 | -0,009430% |
