Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,80 | 34,17% |
| Rain | RAIN | 0,339037 | 6,52% |
| TRON | TRX | 11,83 | 2,18% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 1,20% |
| Sky | SKY | 2,53 | 1,83% |
| Tether Gold | XAUT | 183.559,00 | 0,194690% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,29 | 0,109340% |
| PAX Gold | PAXG | 184.414,00 | 0,105990% |
| Falcon USD | USDF | 42,66 | 0,105860% |
| sUSDS | SUSDS | 46,29 | 0,479500% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 74,14 | -9,17% |
| Zcash | ZEC | 17.271,16 | -8,53% |
| Internet Computer | ICP | 131,17 | -7,00% |
| Mantle | MNT | 53,36 | -6,06% |
| OKB | OKB | 4.644,24 | -5,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,112963 | -5,38% |
| Kaspa | KAS | 1,89 | -5,37% |
| Worldcoin | WLD | 24,01 | -5,35% |
| Bittensor | TAO | 11.941,14 | -5,32% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,84 | -5,28% |
