Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030664 | 5,59% |
| MemeCore | M | 1,62 | 5,28% |
| Zcash | ZEC | 468,06 | 2,89% |
| Mantle | MNT | 1,24 | 1,64% |
| Tether Gold | XAUT | 4.311,17 | 0,76% |
| Sky | SKY | 0,057442 | 0,63% |
| PAX Gold | PAXG | 4.313,25 | 0,53% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,077700% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,052760% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,050020% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,121496 | -7,24% |
| Ethena | ENA | 0,248746 | -6,29% |
| Rain | RAIN | 0,007400 | -5,74% |
| Aave | AAVE | 194,00 | -5,71% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,07 | -5,54% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.086,32 | -5,44% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.273,65 | -5,38% |
| WETH | WETH | 3.088,15 | -5,37% |
| Canton | CC | 0,070339 | -5,36% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.350,84 | -5,35% |
