Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,069078 | 38,38% |
| Rain | RAIN | 0,007914 | 5,96% |
| TRON | TRX | 0,279549 | 2,33% |
| Canton | CC | 0,073157 | 2,61% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,55% |
| Sky | SKY | 0,058878 | 1,39% |
| MemeCore | M | 1,83 | 0,99% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029820 | 0,85% |
| PAX Gold | PAXG | 4.336,63 | 0,412810% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,165180% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 414,60 | -5,59% |
| Mantle | MNT | 1,26 | -5,37% |
| OKB | OKB | 110,19 | -4,49% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,138045 | -4,38% |
| Kaspa | KAS | 0,044873 | -4,16% |
| Internet Computer | ICP | 3,15 | -4,05% |
| Arbitrum | ARB | 0,208443 | -3,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002708 | -3,61% |
| Quant | QNT | 78,09 | -3,01% |
| Ethena | ENA | 0,238089 | -3,01% |
