Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028910 | 11,43% |
| OKB | OKB | 108,72 | 3,89% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,28% |
| Aave | AAVE | 189,62 | 3,19% |
| Arbitrum | ARB | 0,209474 | 3,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002993 | 3,02% |
| Chainlink | LINK | 14,02 | 2,62% |
| Sui | SUI | 1,59 | 2,43% |
| Bitcoin Cash | BCH | 586,62 | 2,38% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 2,37% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,27 | -4,31% |
| Zcash | ZEC | 341,10 | -3,47% |
| Kaspa | KAS | 0,051531 | -2,77% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -1,94% |
| Mantle | MNT | 1,08 | -1,62% |
| Internet Computer | ICP | 3,49 | -1,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,869510% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,835410% |
| Monero | XMR | 387,78 | -0,661410% |
| Pi Network | PI | 0,225201 | -0,576560% |
