Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,63 | 5,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030304 | 5,04% |
| Mantle | MNT | 1,24 | 2,57% |
| Sky | SKY | 0,057501 | 2,23% |
| Zcash | ZEC | 464,84 | 1,66% |
| Tether Gold | XAUT | 4.309,60 | 0,68% |
| Monero | XMR | 410,25 | 0,51% |
| PAX Gold | PAXG | 4.317,02 | 0,455260% |
| LEO Token | LEO | 9,52 | 0,158490% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,094720% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,122439 | -5,89% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,01 | -5,11% |
| Ethena | ENA | 0,249565 | -5,00% |
| Rain | RAIN | 0,007428 | -4,89% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.315,38 | -4,76% |
| Ethereum | ETH | 3.094,68 | -4,73% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.357,61 | -4,70% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.351,74 | -4,68% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.280,65 | -4,66% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.780,26 | -4,66% |
