Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,68% |
| Sui | SUI | 1,59 | 3,23% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123851 | 3,14% |
| Arbitrum | ARB | 0,209570 | 3,13% |
| Aave | AAVE | 189,18 | 2,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 592,18 | 2,81% |
| Chainlink | LINK | 13,94 | 2,62% |
| Litecoin | LTC | 82,47 | 2,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,72 | 2,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003016 | 2,22% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,26 | -4,76% |
| Kaspa | KAS | 0,051132 | -3,35% |
| Zcash | ZEC | 341,68 | -3,27% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027943 | -3,16% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,70% |
| Pi Network | PI | 0,223012 | -2,38% |
| Monero | XMR | 386,70 | -1,51% |
| TRON | TRX | 0,285341 | -1,10% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,933050% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,869510% |
