Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,30 | 12,92% |
| MemeCore | M | 71,22 | 8,66% |
| Mantle | MNT | 54,12 | 2,42% |
| Monero | XMR | 17.537,51 | 0,89% |
| BNB | BNB | 38.094,00 | 0,76% |
| LEO Token | LEO | 406,35 | 0,52% |
| Polkadot | DOT | 87,55 | 0,310830% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,66 | 0,103410% |
| Wrapped BNB | WBNB | 38.105,00 | 0,79% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,33 | 0,077570% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 10,67 | -5,54% |
| Canton | CC | 3,02 | -5,27% |
| Rain | RAIN | 0,318876 | -4,33% |
| Algorand | ALGO | 5,24 | -4,30% |
| Internet Computer | ICP | 139,81 | -4,00% |
| Hedera | HBAR | 5,33 | -3,80% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 141.317,00 | -3,72% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 144.797,00 | -3,70% |
| Pepe | PEPE | 0,000188 | -3,69% |
| Ethereum | ETH | 133.383,00 | -3,60% |
