Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 11,43% |
| OKB | OKB | 4.623,58 | 3,89% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | 3,28% |
| Aave | AAVE | 8.063,12 | 3,18% |
| Arbitrum | ARB | 8,91 | 3,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127303 | 3,05% |
| Chainlink | LINK | 596,01 | 2,61% |
| Sui | SUI | 67,60 | 2,39% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000362 | 2,37% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,26 | 2,14% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 54,07 | -4,31% |
| Zcash | ZEC | 14.512,28 | -3,42% |
| Kaspa | KAS | 2,19 | -2,78% |
| Aster | ASTER | 41,85 | -1,95% |
| Mantle | MNT | 45,71 | -1,59% |
| Internet Computer | ICP | 148,42 | -1,59% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | -0,869510% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | -0,835410% |
| Monero | XMR | 16.501,29 | -0,597290% |
| Pi Network | PI | 9,58 | -0,573170% |
