Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,057740 | 37,46% |
| Rain | RAIN | 0,006818 | 7,82% |
| Sky | SKY | 0,051349 | 4,44% |
| Mantle | MNT | 1,12 | 3,32% |
| TRON | TRX | 0,235873 | 1,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,02 | 1,49% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 0,86% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,402550% |
| Function FBTC | FBTC | 76.885,00 | 0,308210% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.038,91 | 0,098250% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 344,05 | -7,46% |
| Worldcoin | WLD | 0,482542 | -5,07% |
| Ethena | ENA | 0,199911 | -4,76% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,117329 | -4,70% |
| Arbitrum | ARB | 0,175286 | -4,40% |
| Internet Computer | ICP | 2,69 | -4,30% |
| LEO Token | LEO | 7,75 | -4,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -3,78% |
| Aptos | APT | 1,39 | -3,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002290 | -3,55% |
