Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,055405 | 32,77% |
| Rain | RAIN | 0,006777 | 6,65% |
| Sky | SKY | 0,050481 | 2,41% |
| TRON | TRX | 0,235803 | 2,08% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 1,11% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,402550% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025759 | 0,316980% |
| Gate | GT | 8,88 | 0,314230% |
| sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,130530% |
| PAX Gold | PAXG | 3.680,67 | 0,071960% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 339,26 | -8,69% |
| MemeCore | M | 1,48 | -7,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002247 | -5,63% |
| Worldcoin | WLD | 0,477548 | -5,50% |
| Internet Computer | ICP | 2,65 | -5,43% |
| OKB | OKB | 92,82 | -5,23% |
| Ethena | ENA | 0,198624 | -5,20% |
| Arbitrum | ARB | 0,173578 | -5,17% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,116962 | -4,72% |
