Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,68% |
| Canton | CC | 0,053583 | 3,15% |
| Sui | SUI | 1,36 | 3,15% |
| Arbitrum | ARB | 0,179807 | 3,07% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,106268 | 3,05% |
| Aave | AAVE | 162,40 | 2,84% |
| Bitcoin Cash | BCH | 508,60 | 2,83% |
| Litecoin | LTC | 70,87 | 2,56% |
| Chainlink | LINK | 11,96 | 2,55% |
| OKB | OKB | 92,54 | 2,43% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,08 | -4,72% |
| Zcash | ZEC | 293,40 | -3,44% |
| Kaspa | KAS | 0,043840 | -3,39% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023984 | -3,20% |
| Aster | ASTER | 0,84 | -2,79% |
| Pi Network | PI | 0,191543 | -2,05% |
| Monero | XMR | 331,91 | -1,49% |
| TRON | TRX | 0,245046 | -1,09% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -0,974150% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,61 | -0,899510% |
