Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 7,86 | 1,45% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 1,69% |
| sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,91% |
| TRON | TRX | 0,237172 | 0,66% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 0,56% |
| Zcash | ZEC | 344,58 | 0,440380% |
| Tether Gold | XAUT | 3.671,48 | 0,350630% |
| Dai | DAI | 0,85 | 0,051660% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,03 | 0,047930% |
| Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,045940% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,050990 | -13,23% |
| Aster | ASTER | 0,70 | -11,64% |
| Ondo | ONDO | 0,346019 | -9,41% |
| Bittensor | TAO | 222,31 | -8,77% |
| Sui | SUI | 1,23 | -8,05% |
| Bitcoin Cash | BCH | 443,89 | -7,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002114 | -7,66% |
| Kaspa | KAS | 0,035703 | -7,50% |
| Ethena | ENA | 0,185274 | -7,12% |
