Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000020 | 4,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,55% |
| Arbitrum | ARB | 0,000069 | 3,43% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000041 | 3,00% |
| Sui | SUI | 0,000521 | 2,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 2,67% |
| Chainlink | LINK | 0,004592 | 2,62% |
| OKB | OKB | 0,035527 | 2,53% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000565 | 2,27% |
| Litecoin | LTC | 0,027073 | 2,16% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000415 | -4,49% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -3,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -3,47% |
| Zcash | ZEC | 0,112589 | -3,10% |
| Aster | ASTER | 0,000322 | -2,47% |
| Pi Network | PI | 0,000073 | -2,30% |
| Monero | XMR | 0,127118 | -1,77% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000337 | -1,29% |
| TRON | TRX | 0,000094 | -1,22% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -1,22% |
