Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 10,67% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 9,66% |
| TRON | TRX | 0,000090 | 2,22% |
| Canton | CC | 0,000023 | 1,99% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,50% |
| LEO Token | LEO | 0,002974 | 1,01% |
| Circle USYC | USYC | 0,000359 | 0,64% |
| PAX Gold | PAXG | 1,39 | 0,447510% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 1,07 | 0,306460% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 1,15 | 0,280070% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000322 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,000022 | -6,32% |
| MemeCore | M | 0,000544 | -6,04% |
| Zcash | ZEC | 0,129132 | -4,86% |
| OKB | OKB | 0,035289 | -4,31% |
| Kaspa | KAS | 0,000014 | -3,67% |
| Aster | ASTER | 0,000298 | -3,43% |
| Quant | QNT | 0,024814 | -3,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000045 | -3,19% |
