Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000022 | 37,54% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 9,48% |
| TRON | TRX | 0,000090 | 3,98% |
| Sky | SKY | 0,000019 | 3,42% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 3,12% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000355 | 2,48% |
| PAX Gold | PAXG | 1,41 | 2,03% |
| Falcon USD | USDF | 0,000327 | 2,00% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000362 | 1,99% |
| Tether Gold | XAUT | 1,41 | 1,98% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000568 | -7,25% |
| Zcash | ZEC | 0,132096 | -6,79% |
| Internet Computer | ICP | 0,001005 | -5,14% |
| Mantle | MNT | 0,000408 | -4,52% |
| OKB | OKB | 0,035554 | -3,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,69% |
| Worldcoin | WLD | 0,000184 | -3,57% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000045 | -3,50% |
| Kaspa | KAS | 0,000014 | -3,46% |
| Bittensor | TAO | 0,091496 | -3,45% |
