Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 10,76% |
| OKB | OKB | 0,035603 | 3,29% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,86% |
| Arbitrum | ARB | 0,000069 | 2,79% |
| Aave | AAVE | 0,062008 | 2,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 2,61% |
| Chainlink | LINK | 0,004585 | 2,12% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,86% |
| Sui | SUI | 0,000521 | 1,82% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,191926 | 1,69% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000417 | -4,78% |
| Zcash | ZEC | 0,111719 | -3,82% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -3,47% |
| Aster | ASTER | 0,000322 | -2,41% |
| Internet Computer | ICP | 0,001143 | -2,19% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000337 | -1,45% |
| Mantle | MNT | 0,000352 | -1,41% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -1,38% |
| Pi Network | PI | 0,000074 | -1,18% |
| Monero | XMR | 0,127047 | -1,04% |
