Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 4,02% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,193486 | 3,89% |
| OKB | OKB | 0,035183 | 2,79% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000041 | 2,68% |
| Chainlink | LINK | 0,004587 | 2,32% |
| Arbitrum | ARB | 0,000068 | 2,29% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000736 | 2,13% |
| Bittensor | TAO | 0,092577 | 1,79% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,61% |
| Litecoin | LTC | 0,026834 | 1,39% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,109475 | -6,89% |
| Aster | ASTER | 0,000320 | -4,05% |
| Mantle | MNT | 0,000351 | -2,68% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -2,36% |
| Monero | XMR | 0,129538 | -2,01% |
| Quant | QNT | 0,029452 | -1,66% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -1,56% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000338 | -1,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -1,54% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,054162 | -1,09% |
