Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000018 | 10,86% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 10,39% |
| Mantle | MNT | 0,000014 | 3,93% |
| Monero | XMR | 0,004548 | 3,36% |
| LEO Token | LEO | 0,000106 | 3,13% |
| Wrapped BNB | WBNB | 0,009862 | 2,99% |
| BNB | BNB | 0,009865 | 2,96% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 2,23% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000011 | 2,19% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000013 | 2,19% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000003 | -3,72% |
| Canton | CC | 0,000001 | -3,69% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -2,22% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -1,97% |
| Internet Computer | ICP | 0,000036 | -1,66% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,036539 | -1,61% |
| Ethereum | ETH | 0,034511 | -1,57% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | -1,55% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 0,042162 | -1,53% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 0,034508 | -1,53% |
