Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 36,98% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 8,37% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 4,69% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,45% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 3,61% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000012 | 3,09% |
| Canton | CC | 0,000001 | 2,57% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000013 | 2,48% |
| PAX Gold | PAXG | 0,048974 | 2,44% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000011 | 2,42% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000020 | -6,66% |
| Zcash | ZEC | 0,004593 | -6,42% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | -4,87% |
| Mantle | MNT | 0,000014 | -3,55% |
| OKB | OKB | 0,001236 | -3,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -3,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -3,14% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -3,04% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -2,94% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -2,78% |
