Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 11,27% |
| OKB | OKB | 0,001212 | 3,78% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 3,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,21% |
| Aave | AAVE | 0,002112 | 3,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 3,07% |
| Chainlink | LINK | 0,000156 | 2,50% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,41% |
| Sui | SUI | 0,000018 | 2,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006537 | 2,19% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000014 | -4,42% |
| Zcash | ZEC | 0,003804 | -3,35% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -2,98% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | -1,96% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | -1,73% |
| Internet Computer | ICP | 0,000039 | -1,72% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | -1,01% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -0,977790% |
| Pi Network | PI | 0,000003 | -0,666640% |
| Monero | XMR | 0,004326 | -0,591920% |
