Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,000014 | 9,99% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,38% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 5,81% |
| MemeCore | M | 0,000018 | 3,97% |
| Quant | QNT | 0,000915 | 3,50% |
| Tether Gold | XAUT | 0,047587 | 3,33% |
| PAX Gold | PAXG | 0,047756 | 3,31% |
| Zcash | ZEC | 0,005111 | 3,11% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | 2,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006466 | 2,76% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -4,20% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -4,13% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,84% |
| Canton | CC | 0,000001 | -3,27% |
| Aave | AAVE | 0,002152 | -3,00% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 0,034216 | -2,94% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,037127 | -2,87% |
| Internet Computer | ICP | 0,000036 | -2,86% |
| WETH | WETH | 0,034209 | -2,85% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,036267 | -2,84% |
