Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,255809 | 9,74% |
| Sky | SKY | 0,080937 | 8,34% |
| Bittensor | TAO | 212,50 | 7,36% |
| Hyperliquid | HYPE | 37,75 | 4,49% |
| Render | RENDER | 1,60 | 4,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002064 | 3,35% |
| Aster | ASTER | 0,72 | 3,23% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 2,70% |
| Mantle | MNT | 0,71 | 2,41% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,72 | 2,39% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,046926 | -8,12% |
| Official Trump | TRUMP | 2,81 | -4,46% |
| Internet Computer | ICP | 2,64 | -4,37% |
| Filecoin | FIL | 0,87 | -4,13% |
| Aptos | APT | 0,92 | -3,59% |
| Decred | DCR | 27,54 | -3,14% |
| Polkadot | DOT | 1,50 | -2,52% |
| Arbitrum | ARB | 0,098957 | -2,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013750 | -2,18% |
| LEO Token | LEO | 8,99 | -2,01% |
