Marka ve İşletme Bilinirliğinin Önemi
31 Mart 2024 - Paz - 23:12
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 373,55 | 9,58% |
| Canton | CC | 0,066019 | 5,75% |
| Ethena | ENA | 0,275693 | 5,48% |
| Bittensor | TAO | 299,14 | 5,73% |
| Mantle | MNT | 1,12 | 4,35% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,78 | 3,97% |
| Kaspa | KAS | 0,052685 | 3,23% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.392,89 | 2,98% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.312,75 | 2,97% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.126,38 | 2,94% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Monero | XMR | 375,58 | -2,81% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,04 | -2,79% |
| VeChain | VET | 0,012509 | -1,90% |
| MemeCore | M | 1,24 | -1,77% |
| Aster | ASTER | 0,96 | -1,65% |
| Pi Network | PI | 0,221023 | -0,804360% |
| Official Trump | TRUMP | 5,68 | -0,698400% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | -0,671680% |
